| #体脂算法工具类方法入口 | |||||
| class BodyfatTool | |||||
| { | |||||
| /// <param name="weight"> 体重(kg),一位小数,如79.6 </param> | |||||
| /// <param name="height">身高(cm),整数,如175 </param> | |||||
| /// <param name="age">年龄,整数,如28 </param> | |||||
| /// <param name="adc">阻抗值,整数,如470</param> | |||||
| /// <param name="sex">性别,整数,男1,女2 </param> | |||||
| /// <returns>体脂模型BodyfatItem</returns> | |||||
| public: | |||||
| static BodyfatItem* GetBodyfatResults(double weight, int height, int age, int adc, int sex); | |||||
| } | |||||
| #调用体脂算法返回的数据模型 | |||||
| class BodyfatItem | |||||
| { | |||||
| /// <summary> | |||||
| /// BMI | |||||
| /// </summary> | |||||
| public: | |||||
| double bmi; | |||||
| /// <summary> | |||||
| /// 骨量 | |||||
| /// </summary> | |||||
| double bm; | |||||
| /// <summary> | |||||
| /// 肌肉量 | |||||
| /// </summary> | |||||
| double rom; | |||||
| /// <summary> | |||||
| /// 水分 | |||||
| /// </summary> | |||||
| double vwc; | |||||
| /// <summary> | |||||
| /// 脂肪率 | |||||
| /// </summary> | |||||
| double bfr; | |||||
| /// <summary> | |||||
| /// 皮下脂肪率 | |||||
| /// </summary> | |||||
| double sfr; | |||||
| /// <summary> | |||||
| /// 蛋白率 | |||||
| /// </summary> | |||||
| double pp; | |||||
| /// <summary> | |||||
| /// 内脏脂肪指数 | |||||
| /// </summary> | |||||
| double uvi; | |||||
| /// <summary> | |||||
| /// 基础代谢率 | |||||
| /// </summary> | |||||
| double bmr; | |||||
| /// <summary> | |||||
| /// 身体年龄 | |||||
| /// </summary> | |||||
| double bodyAge; | |||||
| /// <summary> | |||||
| /// 标准体重 | |||||
| /// </summary> | |||||
| double standardWeight; | |||||
| /// <summary> | |||||
| /// 体重控制量 | |||||
| /// </summary> | |||||
| double controlWeight; | |||||
| /// <summary> | |||||
| /// 脂肪量 | |||||
| /// </summary> | |||||
| double fat; | |||||
| /// <summary> | |||||
| /// 去脂体重 | |||||
| /// </summary> | |||||
| double removeFatWeight; | |||||
| /// <summary> | |||||
| /// 肌肉量 | |||||
| /// </summary> | |||||
| double muscleMass; | |||||
| /// <summary> | |||||
| /// 蛋白量 | |||||
| /// </summary> | |||||
| double protein; | |||||
| /* 肥胖等级 | |||||
| 0//体重不足 | |||||
| 1//偏瘦 | |||||
| 2// 标准 | |||||
| 3// 偏重 | |||||
| 4// 超重 | |||||
| */ | |||||
| int fatLevel = 0; | |||||
| double weight = 0; | |||||
| double height = 0; | |||||
| int age = 0; | |||||
| int adc = 0; | |||||
| int sex = 0; | |||||
| }; |